| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
| 花卉種植管理主管 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-28 |
| 園林工程施工管理員 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-28 |
| 花卉種植技術員 | 廣東.廣州 | 面議 | 5人 | 2016-06-09 |
| 育苗培植技術員 | 廣東.廣州 | 面議 | 5人 | 2016-06-09 |
| 旅游部、酒店副總 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-06 |
| 辦公室主任 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 農場部副場長 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 果樹技術員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 綠化施工員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 綠化技工 | 廣東.廣州 | 面議 | 10人 | 2016-06-06 |
| 木工 | 廣東.廣州 | 面議 | 3人 | 2016-06-06 |
| 苗圃技術員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 旅游部副經理 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 旅游部銷售員 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-06 |
| 旅游部定點導游 | 廣東.廣州 | 面議 | 10人 | 2016-06-06 |
| 旅游部策劃經理 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 旅游部策劃專員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 文員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 財務總監 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
| 人事部主管 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
|
首頁 上頁
1
2
下頁
尾頁 直接到第: 共21條,當前第1頁,顯示第1-20條,共2頁 |
| 企業身份認證 | 100 |
| 招聘聯系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 410.71 |
| 經驗值 | 70 |