紡織廠統計人員招聘 | |
| 工作地點 | 國外 |
| 所在行業 | 農業綜合 |
| 招聘人數 | 3人 |
| 招聘方式 | 全職 |
| 月 薪 | 7001-8000元 |
| 專業要求 | 其它 |
| 工作經驗 | 3年以上 |
| 學歷要求 | 不限 |
| 性別要求 | 男 |
| 年齡要求 | 不限 |
| 外語要求 | 普通話 |
| 崗位描述 | 1、完成具體指定的數據統計分析工作;2、編制并上報統計表,建立和健全統計臺帳制度;3、協調管理統計信息系統,維護和更新統計數據平臺;4、做好統計資料的保密和歸檔以及產品的錄單工作;5、結合統計指標體系,完善和改進統計方法。任職資格有相關領域工作經驗者優先;工作認真負責,承壓能力較強,良好的團隊合作精神 |
| 應聘要求 | 1、完成具體指定的數據統計分析工作;2、編制并上報統計表,建立和健全統計臺帳制度;3、協調管理統計信息系統,維護和更新統計數據平臺;4、做好統計資料的保密和歸檔以及產品的錄單工作;5、結合統計指標體系,完善和改進統計方法。任職資格有相關領域工作經驗者優先;工作認真負責,承壓能力較強,良好的團隊合作精神 |
| 職位有效期 | |