| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
| 農莊基地種植技術員 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
| 基地農莊畜牧養殖技術員 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
| 農莊基地生產管理場長 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
| 農莊基地養殖場長 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
| 農莊基地種植場長 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
| 業務員 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
| 銷售經理 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
| 銷售區域推廣經理 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
| 企業身份認證 | 100 |
| 招聘聯系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 190.06 |
| 經驗值 | 20 |