| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
| 項目經理 | 全國各地 | 面議 | 2人 | 2016-06-14 |
| 果蔬種植技術員 | 全國各地 | 面議 | 3人 | 2016-06-14 |
| 有機蔬菜種植技術員 | 河南.濮陽 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-06-14 |
| 農業扶持資金申報專員 | 河南.濮陽 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-14 |
| 副總經理 | 河南.濮陽 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
| 技術顧問 | 全國各地 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
| 總經理助理 | 河南.濮陽 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
| 畜禽養殖技術員 | 河南.濮陽 | 面議 | 2人 | 2016-06-14 |
| 銷售總監 | 全國各地 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
| 外貿業務員 | 全國各地 | 面議 | 2人 | 2016-06-14 |
| 花卉種植技術員 | 全國各地 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-14 |
| 薰衣草莊園場長 | 河南.濮陽 | 面議 | 2人 | 2016-06-14 |
| 機械化農場技術員 | 河南.濮陽 | 面議 | 3人 | 2016-06-14 |
| 有機水稻種植技術員 | 河南.濮陽 | 面議 | 2人 | 2016-06-14 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |
| 企業身份認證 | 100 |
| 招聘聯系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 567.47 |
| 經驗值 | 20 |