青青热久免费精品视频在线18_欧美日韩一区二区三区四区_亚洲精品免费在线看_精品香蕉一区二区三区

豆粕2012年7月6日最新價(jià)格
作者:佚名  文章來(lái)源:飼料人才網(wǎng)

2012年7月6日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)豆粕價(jià)格行情表,單位:元/噸

廣東湛江  7月6日  豆粕價(jià)格  3800元/噸 蛋白43%

云南昆明  7月6日  豆粕價(jià)格  3850元/噸 蛋白43%

山東煙臺(tái)  7月6日  豆粕價(jià)格  3680元/噸 蛋白43%

山東煙臺(tái)  7月6日  豆粕價(jià)格  3650元/噸 蛋白43%

山東濟(jì)寧  7月6日  豆粕價(jià)格  3580元/噸 蛋白43%

天津天津  7月6日  豆粕價(jià)格  3560元/噸 蛋白43%

天津天津  7月6日  豆粕價(jià)格  3560元/噸 蛋白43%

江蘇連云港 7月6日  豆粕價(jià)格  3680元/噸 蛋白43%

河北秦皇島 7月6日  豆粕價(jià)格  3650元/噸 蛋白43%

安徽巢湖  7月6日  豆粕價(jià)格  3700元/噸 蛋白43%

河南周口  7月6日  豆粕價(jià)格  3730元/噸 蛋白43%

江蘇泰州  7月6日  豆粕價(jià)格  3680元/噸 蛋白43%

山東日照  7月6日  豆粕價(jià)格  3630元/噸 蛋白43%

黑龍江哈爾濱7月6日  豆粕價(jià)格  3450元/噸 蛋白43%

江西南昌  7月6日  豆粕價(jià)格  3760元/噸 蛋白43%

陜西西安  7月6日  豆粕價(jià)格  3620元/噸 蛋白43%

山西運(yùn)城  7月6日  豆粕價(jià)格  3730元/噸 蛋白43%

黑龍江雙鴨山7月6日  豆粕價(jià)格  3320元/噸 蛋白43%

內(nèi)蒙古呼倫貝爾7月6日  豆粕價(jià)格  3400元/噸 蛋白43%

山東濱州  7月6日  豆粕價(jià)格  3600元/噸 蛋白43%

吉林四平  7月6日  豆粕價(jià)格  3530元/噸 蛋白43%

遼寧大連  7月6日  豆粕價(jià)格  3492元/噸 蛋白43%

河南南陽(yáng)  7月6日  豆粕價(jià)格  3650元/噸 蛋白43%

浙江寧波  7月6日  豆粕價(jià)格  3680元/噸 蛋白43%

福建泉州  7月6日  豆粕價(jià)格  3750元/噸 蛋白43%

湖南岳陽(yáng)  7月6日  豆粕價(jià)格  3780元/噸 蛋白43%

北京北京  7月6日  豆粕價(jià)格  3570元/噸 蛋白43%

河北秦皇島 7月6日  豆粕價(jià)格  3700元/噸 蛋白43%

山東日照  7月6日  豆粕價(jià)格  3680元/噸 蛋白43%

江蘇泰州  7月6日  豆粕價(jià)格  3730元/噸 蛋白43%

山東日照  7月6日  豆粕價(jià)格  3620元/噸 蛋白43%

遼寧大連  7月6日  豆粕價(jià)格  3700元/噸 蛋白43%

吉林四平  7月6日  豆粕價(jià)格  3570元/噸 蛋白43%

河南南陽(yáng)  7月6日  豆粕價(jià)格  3700元/噸 蛋白43%

遼寧大連  7月6日  豆粕價(jià)格  3552元/噸 蛋白43%

河南開(kāi)封  7月6日  豆粕價(jià)格  3650元/噸 蛋白43%

遼寧鐵嶺  7月6日  豆粕價(jià)格  3550元/噸 蛋白43%

福建漳州  7月6日  豆粕價(jià)格  3580元/噸 蛋白43%

天津天津  7月6日  豆粕價(jià)格  3530元/噸 蛋白43%

江蘇南通  7月6日  豆粕價(jià)格  3600元/噸 蛋白43%

湖南岳陽(yáng)  7月6日  豆粕價(jià)格  3630元/噸 蛋白43%

廣東湛江  7月6日  豆粕價(jià)格  3650元/噸 蛋白43%

山東日照  7月6日  豆粕價(jià)格  3600元/噸 蛋白43%

河南周口  7月6日  豆粕價(jià)格  3630元/噸 蛋白43%

河北秦皇島 7月6日  豆粕價(jià)格  3520元/噸 蛋白43%

福建泉州  7月6日  豆粕價(jià)格  3630元/噸 蛋白43%

山東煙臺(tái)  7月6日  豆粕價(jià)格  3710元/噸 蛋白43%

廣東湛江  7月6日  豆粕價(jià)格  3800元/噸 蛋白43%

湖北武漢  7月6日  豆粕價(jià)格  3770元/噸 蛋白43%

山東青島  7月6日  豆粕價(jià)格  3650元/噸 蛋白43%

河南開(kāi)封  7月6日  豆粕價(jià)格  3710元/噸 蛋白43%

廣東東莞  7月6日  豆粕價(jià)格  3780元/噸 蛋白43%

山東臨沂  7月6日  豆粕價(jià)格  3600元/噸 蛋白43%

山東臨沂  7月6日  豆粕價(jià)格  3600元/噸 蛋白43%

天津天津  7月6日  豆粕價(jià)格  3610元/噸 蛋白43%

天津天津  7月6日  豆粕價(jià)格  3560元/噸 蛋白43%

黑龍江雙鴨山7月6日  豆粕價(jià)格  3450元/噸 蛋白43%

江蘇連云港 7月6日  豆粕價(jià)格  3730元/噸 蛋白43%

黑龍江哈爾濱7月6日  豆粕價(jià)格  3470元/噸 蛋白43%

陜西渭南  7月6日  豆粕價(jià)格  3620元/噸 蛋白43%

本文地址:http://www.lizu2010.com/industry/html/11792.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 古田县| 潜山县| 成安县| 江口县| 文水县| 叶城县| 新密市| 唐河县| 河西区| 中超| 平塘县| 梁山县| 南召县| 康马县| 绥滨县| 遵义市| 夏河县| 勃利县| 炎陵县| 松桃| 大连市| 大田县| 五华县| 仁寿县| 皮山县| 新和县| 得荣县| 固原市| 都兰县| 建水县| 施甸县| 南华县| 文成县| 康保县| 庄浪县| 赤壁市| 奈曼旗| 日土县| 宝坻区| 田东县| 鹿泉市|