| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2291.25 | 低于行業平均34.53% |
| 研發/技術類 | 1500.00 | 3847.50 | 低于行業平均61.01% |
| 財務類 | 2000.00 | - | - |
| 市場類 | 2500.00 | 4017.50 | 低于行業平均37.77% |
| 生產加工類 | 3000.00 | 4552.50 | 低于行業平均34.10% |
| 銷售/業務類 | 3500.00 | 3921.25 | 低于行業平均10.74% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||