崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3026.25 | 低于行業平均17.39% |
研發/技術類 | 12853.00 | 3758.75 | 高于行業平均241.95% |
人力資源類 | 15500.00 | 3541.25 | 高于行業平均337.70% |
銷售/業務類 | 15500.00 | 3775.00 | 高于行業平均310.60% |
經營/管理類 | 16750.00 | 4957.50 | 高于行業平均237.87% |
計算機類 | 17500.00 | 2916.25 | 高于行業平均500.09% |
行政/文職/后勤類 | 20000.00 | 2691.25 | 高于行業平均643.15% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |