| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 管理培訓(xùn)生 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-06-02 |
| 出納(外派) | 浙江.杭州 | 1001-2000元 | 若干 | 2016-06-02 |
| 會(huì)計(jì)(外派) | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-06-02 |
| 種植技術(shù)員 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-06-02 |
| 銷售工程師 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 5人 | 2016-06-02 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |