| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 財務類 | 2250.00 | 3103.75 | 低于行業平均27.51% |
| 研發/技術類 | 2250.00 | 4162.50 | 低于行業平均45.95% |
| 行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行業平均0.55% |
| 經營/管理類 | 2500.00 | 5726.25 | 低于行業平均56.34% |
| 生產加工類 | 2612.00 | 3012.50 | 低于行業平均13.29% |
| 銷售/業務類 | 4278.00 | 5087.50 | 低于行業平均15.91% |
| 客戶服務類 | 5167.00 | 4046.25 | 高于行業平均27.70% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||