崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2291.25 | 低于行業平均34.53% |
研發/技術類 | 2500.00 | 3541.25 | 低于行業平均29.40% |
生產加工類 | 2500.00 | 4375.00 | 低于行業平均42.86% |
銷售/業務類 | 2834.00 | 4681.25 | 低于行業平均39.46% |
財務類 | 3500.00 | 3750.00 | 低于行業平均6.67% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |