崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行業平均20.00% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2291.25 | 高于行業平均9.11% |
生產加工類 | 3250.00 | 4552.50 | 低于行業平均28.61% |
市場類 | 4000.00 | 4017.50 | 低于行業平均0.44% |
經營/管理類 | 5500.00 | 6125.00 | 低于行業平均10.20% |
銷售/業務類 | 5955.00 | 3921.25 | 高于行業平均51.86% |
研發/技術類 | 8500.00 | 3847.50 | 高于行業平均120.92% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |