| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 財務類 | 2500.00 | 3351.25 | 低于行業平均25.40% |
| 人力資源類 | 2500.00 | 3541.25 | 低于行業平均29.40% |
| 行政/文職/后勤類 | 3000.00 | 2691.25 | 高于行業平均11.47% |
| 生產加工類 | 3834.00 | 3026.25 | 高于行業平均26.69% |
| 研發/技術類 | 4500.00 | 3758.75 | 高于行業平均19.72% |
| 經營/管理類 | 13667.00 | 4957.50 | 高于行業平均175.68% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||