崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
市場類 | 2500.00 | 6168.75 | 低于行業平均59.47% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2747.50 | 高于行業平均27.39% |
銷售/業務類 | 8000.00 | 4402.50 | 高于行業平均81.71% |
客戶服務類 | 9417.00 | 3345.00 | 高于行業平均181.52% |
研發/技術類 | 11000.00 | 3578.75 | 高于行業平均207.37% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |