崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 3500.00 | 2911.25 | 高于行業平均20.22% |
客戶服務類 | 3834.00 | 4046.25 | 低于行業平均5.25% |
經營/管理類 | 5500.00 | 5726.25 | 低于行業平均3.95% |
生產加工類 | 5500.00 | 3012.50 | 高于行業平均82.57% |
銷售/業務類 | 5626.00 | 5087.50 | 高于行業平均10.58% |
研發/技術類 | 8334.00 | 4162.50 | 高于行業平均100.22% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |