崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3065.00 | 低于行業平均18.43% |
財務類 | 3500.00 | 2500.00 | 高于行業平均40.00% |
客戶服務類 | 5500.00 | 4096.25 | 高于行業平均34.27% |
研發/技術類 | 5500.00 | 3913.75 | 高于行業平均40.53% |
銷售/業務類 | 5834.00 | 5280.00 | 高于行業平均10.49% |
經營/管理類 | 7000.00 | 4325.00 | 高于行業平均61.85% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |