崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 4500.00 | 6250.00 | 低于行業平均28.00% |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 5000.00 | 低于行業平均10.00% |
研發/技術類 | 5750.00 | 4196.25 | 高于行業平均37.03% |
銷售/業務類 | 7137.00 | 3941.25 | 高于行業平均81.08% |
市場類 | 12500.00 | 6562.50 | 高于行業平均90.48% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |