| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 生產加工類 | 4000.00 | 3026.25 | 高于行業平均32.18% |
| 財務類 | 4500.00 | 3351.25 | 高于行業平均34.28% |
| 研發/技術類 | 4500.00 | 3758.75 | 高于行業平均19.72% |
| 人力資源類 | 6500.00 | 3541.25 | 高于行業平均83.55% |
| 銷售/業務類 | 7500.00 | 3775.00 | 高于行業平均98.68% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||