崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 1500.00 | 2670.00 | 低于行業平均43.82% |
生產加工類 | 1500.00 | 2920.00 | 低于行業平均48.63% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2747.50 | 低于行業平均9.01% |
市場類 | 3500.00 | 6168.75 | 低于行業平均43.26% |
銷售/業務類 | 4500.00 | 4402.50 | 高于行業平均2.21% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |