| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 市場類 | 3500.00 | 4117.50 | 低于行業平均15.00% |
| 行政/文職/后勤類 | 4000.00 | 2238.75 | 高于行業平均78.67% |
| 研發/技術類 | 4500.00 | 3605.00 | 高于行業平均24.83% |
| 銷售/業務類 | 4700.00 | 3733.75 | 高于行業平均25.88% |
| 經營/管理類 | 8500.00 | 4980.00 | 高于行業平均70.68% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||