| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
| 會計 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-06-26 |
| 出納 | 四川.綿陽 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-26 |
| 生產主管 | 四川.綿陽 | 面議 | 1人 | 2016-06-26 |
| 外派財務主管 | 四川.綿陽 | 面議 | 1人 | 2016-06-26 |
| 辦事處主任 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2016-06-21 |
| 飼料添加劑技術服務經理 | 全國各地 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-21 |
| 養殖戶服務代表 | 四川.綿陽 | 面議 | 若干 | 2016-06-21 |
| 銷售內勤 | 云南.昆明 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-21 |
| 飼料品管員 | 云南.昆明 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-04 |
| 動物營養配方師 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-06-04 |
| 區域行銷經理 | 四川.綿陽 | 面議 | 若干 | 2016-06-04 |
| 預混料行銷代表 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2016-06-04 |
| 飼料添加劑大區經理 | 全國各地 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-04 |
| 飼料添加劑銷售代表 | 全國各地 | 5001-6000元 | 10人 | 2016-06-04 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |
| 企業身份認證 | 100 |
| 招聘聯系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 495.23 |
| 經驗值 | 320 |