崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 1500.00 | 4096.25 | 低于行業平均63.38% |
人力資源類 | 1500.00 | 2101.25 | 低于行業平均28.61% |
行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2395.00 | 低于行業平均37.37% |
研發/技術類 | 1654.00 | 3913.75 | 低于行業平均57.74% |
計算機類 | 2000.00 | 2291.25 | 低于行業平均12.71% |
經營/管理類 | 2000.00 | 4325.00 | 低于行業平均53.76% |
銷售/業務類 | 3215.00 | 5280.00 | 低于行業平均39.11% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |