崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3026.25 | 低于行業平均17.39% |
銷售/業務類 | 2500.00 | 3775.00 | 低于行業平均33.77% |
研發/技術類 | 4000.00 | 3758.75 | 高于行業平均6.42% |
行政/文職/后勤類 | 5500.00 | 2691.25 | 高于行業平均104.37% |
市場類 | 5500.00 | 4593.75 | 高于行業平均19.73% |
計算機類 | 7500.00 | 2916.25 | 高于行業平均157.18% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |