崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 3000.00 | 3046.25 | 低于行業平均1.52% |
市場類 | 3500.00 | 4375.00 | 低于行業平均20.00% |
研發/技術類 | 4500.00 | 2702.50 | 高于行業平均66.51% |
財務類 | 6500.00 | 2625.00 | 高于行業平均147.62% |
經營/管理類 | 14500.00 | 3986.25 | 高于行業平均263.75% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |