崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
人力資源類 | 1500.00 | 2911.25 | 低于行業平均48.48% |
行政/文職/后勤類 | 2000.00 | 2513.75 | 低于行業平均20.44% |
生產加工類 | 3500.00 | 3012.50 | 高于行業平均16.18% |
銷售/業務類 | 4834.00 | 5087.50 | 低于行業平均4.98% |
研發/技術類 | 5000.00 | 4162.50 | 高于行業平均20.12% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |