崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
研發/技術類 | 4500.00 | 3758.75 | 高于行業平均19.72% |
市場類 | 5700.00 | 4593.75 | 高于行業平均24.08% |
銷售/業務類 | 7500.00 | 3775.00 | 高于行業平均98.68% |
行政/文職/后勤類 | 7500.00 | 2691.25 | 高于行業平均178.68% |
經營/管理類 | 11500.00 | 4957.50 | 高于行業平均131.97% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |