| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 財務類 | 3500.00 | 5625.00 | 低于行業平均37.78% |
| 銷售/業務類 | 3500.00 | 3941.25 | 低于行業平均11.20% |
| 行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 5000.00 | 低于行業平均30.00% |
| 研發/技術類 | 3500.00 | 4196.25 | 低于行業平均16.59% |
| 經營/管理類 | 4500.00 | 7500.00 | 低于行業平均40.00% |
| 市場類 | 5500.00 | 6562.50 | 低于行業平均16.19% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||