| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2916.25 | 低于行業平均14.27% |
| 財務類 | 3500.00 | 3625.00 | 低于行業平均3.45% |
| 研發/技術類 | 6167.00 | 3490.00 | 高于行業平均76.70% |
| 經營/管理類 | 8750.00 | 3720.00 | 高于行業平均135.22% |
| 市場類 | 10500.00 | 3125.00 | 高于行業平均236.00% |
| 銷售/業務類 | 10834.00 | 3073.75 | 高于行業平均252.47% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||