崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
生產加工類 | 3500.00 | 4375.00 | 低于行業平均20.00% |
財務類 | 4000.00 | 3750.00 | 高于行業平均6.67% |
行政/文職/后勤類 | 5000.00 | 2291.25 | 高于行業平均118.22% |
研發/技術類 | 5500.00 | 3541.25 | 高于行業平均55.31% |
人力資源類 | 5500.00 | 3125.00 | 高于行業平均76.00% |
銷售/業務類 | 7123.00 | 4681.25 | 高于行業平均52.16% |
市場類 | 8000.00 | 4791.25 | 高于行業平均66.97% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |