崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
客戶服務類 | 7500.00 | 3125.00 | 高于行業平均140.00% |
生產加工類 | 7500.00 | 4687.50 | 高于行業平均60.00% |
研發/技術類 | 7500.00 | 4895.00 | 高于行業平均53.22% |
市場類 | 12500.00 | - | - |
銷售/業務類 | 12500.00 | 3957.50 | 高于行業平均215.86% |
人力資源類 | 12500.00 | 3625.00 | 高于行業平均244.83% |
經營/管理類 | 15834.00 | 4375.00 | 高于行業平均261.92% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |