崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 6500.00 | 2691.25 | 高于行業平均141.52% |
計算機類 | 7500.00 | 2916.25 | 高于行業平均157.18% |
市場類 | 8500.00 | 4593.75 | 高于行業平均85.03% |
經營/管理類 | 9167.00 | 4957.50 | 高于行業平均84.91% |
研發/技術類 | 9500.00 | 3758.75 | 高于行業平均152.74% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |