崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
市場類 | 4500.00 | 4375.00 | 高于行業平均2.86% |
銷售/業務類 | 4500.00 | 5625.00 | 低于行業平均20.00% |
研發/技術類 | 4834.00 | 4507.50 | 高于行業平均7.24% |
財務類 | 5000.00 | 2375.00 | 高于行業平均110.53% |
生產加工類 | 6167.00 | 4075.00 | 高于行業平均51.34% |
行政/文職/后勤類 | 6500.00 | 2500.00 | 高于行業平均160.00% |
經營/管理類 | 10500.00 | 4531.25 | 高于行業平均131.72% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |