崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2691.25 | 高于行業平均30.05% |
銷售/業務類 | 4000.00 | 3775.00 | 高于行業平均5.96% |
計算機類 | 4000.00 | 2916.25 | 高于行業平均37.16% |
人力資源類 | 4500.00 | 3541.25 | 高于行業平均27.07% |
生產加工類 | 4500.00 | 3026.25 | 高于行業平均48.70% |
研發/技術類 | 5834.00 | 3758.75 | 高于行業平均55.21% |
市場類 | 7500.00 | 4593.75 | 高于行業平均63.27% |
經營/管理類 | 7700.00 | 4957.50 | 高于行業平均55.32% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |