部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 專業 |
國家標準化管理委員會 | 農業食品標準部 | 農業處副主任科員 | 1 | 畜牧學、獸醫學 |
國家林業局 | 政策法規司 | 執法監督和行政許可管理處主任科員及以下 | 1 | 林學或法學 |
國家林業局 | 造林綠化管理司 | 造林處主任科員及以下 | 1 | 森林培育 |
國家林業局 | 野生動植物保護與自然保護區管理司 | 生物多樣性保護處主任科員及以下 | 1 | 生物學(野生動植物方向) |
國家林業局 | 駐成都森林資源監督專員辦事處 | 四川處主任科員及以下 | 1 | 林學 |
國家林業局 | 駐西安森林資源監督專員辦事處 | 森林資源監督處主任科員及以下 | 2 | 林學 |
國家林業局 | 駐武漢森林資源監督專員辦事處 | 湖北工作處主任科員及以下 | 1 | 林學 |
國家林業局 | 駐內蒙古自治區森林資源監督專員辦事處 | 資源監管處主任科員及以下 | 1 | 林學或森林工程 |
國家林業局 | 西北華北東北防護林建設局 | 造林處主任科員及以下 | 1 | 林學或生態學 |
國家林業局 | 西北華北東北防護林建設局 | 科技處主任科員及以下 | 1 | 林學或生物技術 |
國家認證認可監督管理委員會 | 注冊管理部 | 一處主任科員及以下 | 1 | 獸醫學、食品科學與工程 |
國家統計局吉林調查總隊 | 國家統計局吉林調查總隊 | 通化調查隊業務科室科員 | 1 | 經濟學、經濟管理、國民經濟管理、農林經濟管理、統計學、農業或工業經濟專業 |
國家統計局吉林調查總隊 | 國家統計局吉林調查總隊 | 白山調查隊業務科室科員 | 1 | 經濟學、經濟管理、國民經濟管理、農林經濟管理、統計學、農業或工業經濟專業 |
國家統計局吉林調查總隊 | 國家統計局吉林調查總隊 | 德惠調查隊業務科室科員 | 1 | 經濟學、經濟管理、國民經濟管理、農林經濟管理、統計學、農業或工業經濟專業 |
國家統計局吉林調查總隊 | 國家統計局吉林調查總隊 | 榆樹調查隊業務科室科員 | 1 | 經濟學、經濟管理、國民經濟管理、農林經濟管理、統計學、農業或工業經濟專業 |
國家統計局山東調查總隊 | 國家統計局山東調查總隊 | 菏澤調查隊業務科室科員1 | 1 | 農業經濟管理 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 新源調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 額敏調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 布爾津調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 福海調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 青河調查隊業務科室科員 | 2 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 輪臺調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 沙雅調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 烏什調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 阿克陶調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 疏勒調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 英吉沙調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 莎車調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 葉城調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 巴楚調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 和田縣調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 墨玉調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 布爾津調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 福海調查隊業務科室科員 | 1 | 統計學、農林經濟管理、計算機及相近專業 |
國務院三峽辦 | 水庫管理司 | 主任科員以下 | 1 | 林業經濟或森林培育 |
黑龍江省氣象局 | 鶴崗市氣象局 | 業務科技科業務管理科員 | 1 | 農學專業 |
華東環境保護督查中心 | 環境保護部華東環境保護督查中心 | 督查處主任科員及以下 | 1 | 生態學、農業資源與環境 |
科學技術部 | 國家科學技術獎勵工作辦公室 | 主任科員以下 | 1 | 農學 |
農業部 | 離退休干部局 | 政策指導處科員 | 1 | 草業科學、生態學、水土保持與荒漠化防治 |
農業部 | 漁業局 | 養殖處科員 | 1 | 動物科學、獸醫學、水產養殖學、水生生物學 |
農業部 | 漁業局 | 漁船漁港處科員 | 1 | 海事管理、海洋漁業科學與技術、捕撈學 |
農業部 | 種植業管理司 | 綜合處副主任科員 | 1 | 農學、經濟學 |
農業部 | 市場與經濟信息司 | 信息化推進處科員 | 1 | 農學、農業經濟管理 |
農業部 | 財務司 | 專項資金處科員 | 1 | 農學、農業經濟管理 |
農業部 | 離退休干部局 | 老部長秘書處科員 | 1 | 農業工程類、機械工程、管理科學與工程類 |
農業部 | 離退休干部局 | 教育處科員 | 1 | 農業經濟管理類 |
農業部 | 農村合作經濟經營管理總站 | 辦公室科員 | 1 | 農業經濟管理類、經濟學 |
農業部 | 農村合作經濟經營管理總站 | 政策法規處科員 | 1 | 農業經濟管理類、經濟學 |
農業部 | 草原監理中心 | 指導處科員 | 1 | 農業經濟管理專業 |
水利部海河水利委員會 | 海委機關 | 農村水利處農田水利建設管理 | 1 | 農業水土工程、水工結構工程、水利水電工程、水文學及水資源 |
水利部松遼水利委員會 | 松遼委機關 | 國際河流與科技處國際河流管理 | 1 | 農業水土工程、水利水電工程、水文水資源、水力學及河流動力學 |
水利部松遼水利委員會 | 松遼委機關 | 防汛抗旱辦公室防汛抗旱管理 | 1 | 農業水土工程、水文水資源、水力學及河流動力學 |
水利部松遼水利委員會 | 松遼委機關 | 防汛抗旱辦公室防汛抗旱管理 | 1 | 農業水土工程、水文水資源、水力學及河流動力學 |
中央辦公廳 | 毛主席紀念堂管理局 | 行政處園林綠化管理工作主任科員及以下 | 1 | 園林、園藝、園林設計(規劃)及相關專業 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 技術部主任科員及以下 | 1 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
住房和城鄉建設部 | 村鎮建設司 | 農房建設管理處主任科員及以下 | 1 | 農業經濟、土地經濟或法律專業 |
具體崗位,請下載附件:2013年國家公務員考試涉農職位表.xls