| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 財務類 | 1500.00 | 3437.50 | 低于行業平均56.36% |
| 經營/管理類 | 1500.00 | 4812.50 | 低于行業平均68.83% |
| 市場類 | 1500.00 | 3541.25 | 低于行業平均57.64% |
| 銷售/業務類 | 1500.00 | 3818.75 | 低于行業平均60.72% |
| 行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 3957.50 | 低于行業平均62.10% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||